Technische Daten: | Bavariabike S1H |
Neu bei uns: | zum Nachrüsten: Gangschaltung, superschnelles Zündmodul |
| |
Motor: | |
Bauart: | luftgekühlter 1-Zylinder-2Takt-Ottomotor |
Hubraum: | 30 cm³ |
Getriebe: | 1-Gang/ Automatik |
Abgasreinigung: | ---- |
Nennleistung: | 0,5 kW (0,7 PS) bei 3.750 min/1 |
Max.Drehmoment: | 1,49 Nm bei 3.000 min/1 |
Kraftstoff/ Verbrauch: | Zweitaktmischung Öl-Ottokraftstoff im Verhältnis 1:100 oder 1:50/ 1,1 bis 1,7 Liter/ 100 km, je nach Fahrweise |
Starter: | Reversierstarter, wahlweise mit E-Starter 12V |
Fahrgestell: | |
Bremsanlage vorne: | Cantilever |
Bremsanlage hinten: | Alu-Gußrad mit Trommelbremse (ø 90 mm) |
Bereifung: | vorne und hinten 50-559 (26" x 1,9) |
Maße/ Gewichte: | |
Maße (LxBxH): | 1.797mm x 640 mm x 1.100 mm |
Gewicht: | ca. 30 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | max.130 kg |
Sitzhöhe: | min. 830 mm / max. 1.020 mm |
Tankinhalt: | 1,7 l (davon 0,1 Liter Reserve) |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 20 km/ h im reinen Motorbetrieb |
Farbe(n): | grün polarsilber |
Besonderheiten: | Sigma-Computer-Tacho |
Anmerkungen: | steuerfrei, keine Helmpflicht |
| |
| Zurück |