Technische Daten: | Bavariabike S1E |
Neu bei uns: | zum Nachrüsten: Gangschaltung, superschnelles Zündmodul |
| |
Motor: | |
Bauart: | luftgekühlter 1-Zylinder-2Takt-Ottomotor |
Hubraum: | 30 cm³ |
Getriebe: | 1-Gang/ Automatik |
Abgasreinigung: | ---- |
Nennleistung: | 0,5 kW (0,7 PS) bei 3.750 min/1 |
Max.Drehmoment: | 1,49 Nm bei 3.000 min/1 |
Kraftstoff/ Verbrauch: | Zweitaktmischung Öl-Ottokraftstoff im Verhältnis 1:100 oder 1:50/ 1,1 bis 1,7 Liter / 100 km, je nach Fahrweise |
Starter: | E-Starter serienmäßig und Reservierstart |
Fahrgestell: | |
Bremsanlage vorne: | Trommelbremse |
Bremsanlage hinten: | Alu-Gußrad mit Trommelbremse (ø 90 mm) |
Bereifung: | vorne und hinten 42-590 (26" x 1 3/8) |
Maße/ Gewichte: | |
Maße (LxBxH): | 1.780 mm x 610 mm x 1.140 mm |
Gewicht: | ca. 30 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | max. 130kg |
Sitzhöhe: | min. 915 mm / max. 1045 mm |
Tankinhalt: | 1,7 Liter (davon 0,1 Liter Reserve) |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 20 km/ h im reinen Motorbetrieb |
|
Farbe(n): | schwarz-metallic dark-blue |
Besonderheiten: | Sigma-Computer-Tacho |
Anmerkungen: | steuerfrei, keine Helmpflicht |
| |
| Zurück |