Technische Daten: | ELO-Bike Touring |
Motor: | |
Bauart: | Gleichstrommotor 24 V, 300 W CE-Zeichen-konform |
Getriebe: | Planeten- und Zahnriemengetriebe/ 3-Gang Nabenschaltung |
Fahrgestell: | |
Bremsanlage vorne: | V-Brake |
Bremsanlage hinten: | V-Brake mit Rücktritt |
Bereifung: | vorne und hinten 47-559 (26" x 1,75) |
Maße/ Gewichte: | |
Maße (LxBxH): | 1.760 mm x 610 mm x 1.100 mm |
Gewicht: | ca. 32,5 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | max. 120 kg |
Sitzhöhe: | min. 845 mm / max. 1050 mm |
Tankinhalt: | ---- |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 24 km/ h mit Motorbetrieb |
Akku/Ladegeräte: | |
Akku: | 20 Nickel-Cadmium-Zellen à 1,2 Volt = 24 Volt |
Gewicht: | ca. 5,2 kg |
Nennkapazität: | 7 Ah |
Reichweite: | bis zu 40 km (je nach Unterstützungsgrad, Ladezustand des Akkus, etc.) |
Ladegerät: | Netzspannung 100 - 240 V / 47-63 Hz; Gewicht ca. 285 g |
Ladezeit: | bei leerem Akku ca. 7,9 Stunden; Ladestrom: ca. 950 mAh; Anzeige durch Leuchtdiode; CE-konform |
Farbe(n): | silber/schwarz |
Besonderheiten: | |
Anmerkungen: | führerschein-, steuer- und versicherungsfrei, keine Helmpflicht |
| |
| Zurück |